Hubungi Kami untuk pemesanan dan pembelian pipa SCH :
Bpk. Suhendra, S.E. (CV. DUTA MESH)
081289330928
082110876321
085766622780 WA (Online 24 Jam)
suhendradutamesh@gmail.com
Buka : Senin - Jum'at (09.00 - 17.00) WIB
melayani customer seluruh indonesia pelayanan cepat
Office : Jln. Bhayangkara No. 10 (Depan Pusdiklantas) Kel. Pondok Jagung Timur Serpong Tangerang 15310.
Ketarangan Harga Pipa Schedule (SCH) 2019 Terbaru :
*Harga Terbaru 2019
*Harga NON PPN (Pakai PPN + 10%)
*Harga Bisa Berubah Kapan Saja dipasaran
*Harga Bersaing disetiap penjual, toko, distributor, dan pabriknya.
Dimensi Ukuran Pipa Schedule | Berat (Kg) | Harga (Btg) |
SCH 40 Diameter 1/8 Inch | 2,22 | |
SCH 40 Diameter 1/4 Inch | 3,78 | |
SCH 40 Diameter 3/8 Inch | 5,04 | |
SCH 40 Diameter 3/4 Inch | 9,72 | |
SCH 40 Diameter 1/2 Inch | 10,14 | |
SCH 40 Diameter 1 Inch | 15 | |
SCH 40 Diameter 1 - 1/4 Inch | 20,34 | |
SCH 40 Diameter 1 - 1/2 Inch | 24,3 | |
SCH 40 Diameter 2 Inch | 32,64 | |
SCH 40 Diameter 2 - 1/2 Inch | 51,78 | |
SCH 40 Diameter 3 Inch | 67,74 | |
SCH 40 Diameter 3 - 1/2 Inch | 81,42 | |
SCH 40 Diameter 4 Inch | 96,42 | |
SCH 40 Diameter 5 Inch | 130,62 | |
SCH 40 Diameter 6 Inch | 169,56 | |
SCH 40 Diameter 8 Inch | 225,3 | |
SCH 40 Diameter 10 Inch | 361,86 | |
SCH 40 Diameter 12 Inch | 478,38 | |
SCH 40 Diameter 14 Inch | 567,3 | |
SCH 40 Diameter 16 Inch | 739,8 | |
SCH 40 Diameter 18 Inch | 934,8 | |
SCH 40 Diameter 20 Inch | 1100,52 | |
SCH 40 Diameter 24 Inch | 1532,46 | |
SCH 40 Diameter 36 Inch | 2522,52 |
Itulah informasi dan referensi harga pipa schedule di indonesia tahun 2019 terbaru. Ada baiknya anda bisa cek dan tanyakan langsung saja ke toko bangunan / toko material, penjual pipa schedule, distributor pipa schedule, dan langsung pabrik pipa schedule nya. Apabila ada kesalahaan dalam penulisan dan data yang akurat mohon di maklumi. Sekian dan terimakasih telah bersinggah diblog ini & sampasi berjumpa lagi disini. 😀😃😊✋